СЛАНЦЕВАЯ КРОВЛЯ / Цены на материал
наши работы | фотогалерея | фасады | элементы кровли | монтаж сланца | ландшафт | ремонт / так делать НЕ НАДО | материал и инструмент
Цены указаны на 31.03.2011 СОРТ - 0 (Premium) толщина 5,0-5,5мм, производство Франция
Сланец Прямоугольный (Rechteckdeckung)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 | 50х30 | >22" | 15,9 | 32,9 | по запросу |
| 50х25 | >22" | 19,1 | 32,9 | по запросу |
| 40х25 | >30" | 25,0 | 34,5 | 81.25 |
| 40х20 | >30" | 31,3 | 34,4 | по запросу |
| 35х25 | >40" | 29,6 | 35,8 | по запросу |
| 30х20 | >50" | 41,7 | 34,6 | по запросу |
| |
Сланец Квадратный (Quadrate)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
40х40 | >30" | 15,7 | 34,5 | по запросу |
| 35х35 | >40" | 21,2 | 35,8 | по запросу |
| 30х30 | >50" | 27,8 | 34,5 | по запросу |
| 25х25 | >90" | 42,1 | 36,2 | по запросу |
| 20х20 | >90" | 71,4 | 39,3 | по запросу |
| |
Сланец Восьмиугольный (Octogones)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
40х25 | >30" | 23,5 | 32,4 | по запросу |
| 40х20 | >30" | 29,4 | 32,3 | по запросу |
| 35х25 | >40" | 27,6 | 33,4 | по запросу |
| 30х20 | >50" | 41,7 | 34,6 | по запросу |
| |
Сланец Кокетки (Coquettes)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
40х25 | >30" | 23,5 | 32,4 | по запросу |
| 40х20 | >30" | 29,4 | 32,3 | 88.20 |
| 35х25 | >40" | 27,6 | 33,4 | по запросу |
| 30х20 | >50" | 41,7 | 34,6 | по запросу |
| |
Сланец Ромбообразный (Spitzwinkel)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
43х29 | >30" | 22,0 | 23,1 | 64.90 |
| 38х25 | >30" | 30,4 | 25,5 | по запросу |
| 36х24 | >45" | 32,7 | 24,2 | по запросу |
| 33х21 | >45" | 38,6 | 23,2 | по запросу |
| 30х20 | >60" | 46,1 | 24,4 | по запросу |
| |
Сланец Рыбья чешуя (Fischschuppen)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
40х30 | >30" | 24,0 | 32,0 | по запросу |
| 40х19 | >30" | 29,4 | 30,9 | по запросу |
| 30х19 | >30" | 39,2 | 31,0 | по запросу |
| 25х19 | >30" | 47,1 | 31,0 | по запросу |
| 22х15 | >30" | 69,9 | 32,2 | по запросу |
| 20х15 | >30" | 76,9 | 32,3 | по запросу |
| |
Сланец Дугообразный рез (Schuppen)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
30х30 | 25-30" | 25,1 | 30,2 | по запросу |
| 30х30 | 30-35" | 23,8 | 28,7 | по запросу |
| 30х30 | 35-45" | 22,7 | 27,0 | по запросу |
| 30х30 | 45-55" | 21,6 | 26,0 | по запросу |
| |
Сланец Прямоугольный зеленый Бразилия (Rechteckdeckung Green)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
50х30 | >22" | 15,9 | 32,9 | по запросу |
| 50х25 | >22" | 19,0 | 32,9 | по запросу |
| 40х25 | >30" | 25,0 | 34,5 | по запросу |
| 40х20 | >30" | 31,3 | 34,4 | по запросу |
| 35х25 | >40" | 29,6 | 35,8 | по запросу |
| 30х20 | >50" | 45,6 | 34,6 | по запросу |
| |
Сланец Дикая кладка (Wilde deckung)
|
| Внешний вид | Размер плитки | Угол наклона кровли | шт/кв.м | вес 1 кв.м в кг | цена за кв. м. |
 |
50х30 | >22" | 15,9 | 32,9 | по запросу |
| 50х25 | >22" | 19,0 | 32,9 | по запросу |
| 40х25 | >30" | 25,0 | 34,5 | по запросу |
| 40х20 | >30" | 31,3 | 34,4 | по запросу |
| 35х25 | >40" | 29,6 | 35,8 | по запросу |
| |
 | Вид: Разжелобка лев/сред/прав для устройства ендов, переволомов и т.д. |
Цены на инструмент для монтажа и доборные элементы
Цены на элементы водостока из меди
вернуться назад
|