ВОДОСТОКИ / Цены на материал
Цены на медный водосток. Водосточная система (медь 125мм, 150мм) (титан цинк 150мм).
Цены указаны на 31.03.2010
| Внешний вид | Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
| 125 мм медь | 150 мм медь | 150 мм антра цинк |
 | Желоб водосточный | п.м. | 24,56 | 27,85 | 27,70 |
 | Воронка | шт. | 16,27 | 17,02 | 40,30 |
 | Крюк крепление водосточного желоба | шт. | 9,27 | 10,27 | 18,00 |
 | Соединитель желоба длинные | шт. | 9,27 | 11,51 | 5,50 |
 | Колено водосточной трубы | шт. | 15,78 | 16,78 | 36,00 |
 | Угл. поворотный желоба 135" (внутренний, наружный) | шт. | 82,27 | 96,59 | 39,00 |
 | Угл. поворотный желоба 90" (внутренний, наружный) | шт. | 31,56 | 36,80 | 39,00 |
 | Труба водосточная | п.м. | 25,63 | 29,15 | 26,00 |
 | Хомут для крепления труб водосточных | шт. | 11,66 | 12,34 | 15,30 |
 | Соединитель трубы | шт. | 7,27 | 7,51 | 8,20 |
 | Заглушка | шт. | 6,27 | 8,51 | 5,50 |
 | Воронка водосборная | шт. | 142,73 | 147,73 | |
 | Тройник трубы | шт. | 26,29 | 30,05 | |
 | Олово для герметизации швов, для пайки меди. | шт. | 22,00 | 22,00 | 50 |
Цены на инструмент для монтажа и доборные элементы
вернуться назад
|
|